(资料图片仅供参考)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.80元,其中股价超100元的有84只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有446只,下跌的有56只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.80元,其中,收盘价超过100元的有84只,股价在50元至100元之间的有124只,股价在30元至50元的有108只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收961.93元,下跌3.81%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为494.00元、457.75元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.29%,具体来看,今日上涨的有69只,涨幅居前的有英方软件、利元亨、海天瑞声等。下跌的有14只,跌幅居前的有奥浦迈、聚和材料、昱能科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价259.71%,溢价幅度居前的有固德威、东威科技、奥特维等,溢价幅度分别为1402.10%、1320.08%、1244.53%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有22只、18只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.10亿元,净流入资金居前的有金山办公、中微公司、新益昌等,净流入资金分别为13664.99万元、4857.83万元、4097.45万元;净流出资金居前的有派能科技、固德威、奕瑞科技等,净流出资金分别为11161.42万元、8898.32万元、5877.46万元。
融资融券方面,百元股最新(1月31日)融资余额合计150.06亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为11.50亿元、10.82亿元、7.69亿元。最新融券余额合计为56.09亿元,融券余额居前的有派能科技、芯源微、联影医疗等,最新融券余额分别为5.74亿元、3.73亿元、3.60亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 961.93 | -3.81 | 1.51 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 494.00 | -3.98 | 6.22 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 457.75 | -2.11 | 1.17 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 403.60 | -0.69 | 2.54 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 356.47 | 5.61 | 1.70 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 343.00 | 2.79 | 2.85 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 328.40 | 7.44 | 1.27 | 家用电器 |
688063 | 派能科技 | 298.79 | -2.54 | 4.72 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 291.00 | 3.45 | 0.81 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 289.00 | -0.34 | 1.05 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 282.78 | 1.94 | 1.20 | 国防军工 |
688200 | 华峰测控 | 282.33 | 2.68 | 0.90 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 246.58 | 5.02 | 4.88 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 245.60 | -0.91 | 0.87 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 239.65 | 1.99 | 4.21 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 233.98 | 2.65 | 4.19 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 229.00 | 1.33 | 4.08 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 226.00 | 2.13 | 1.49 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 217.98 | 3.81 | 1.75 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 217.00 | 0.30 | 1.20 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 216.56 | 2.15 | 0.27 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 212.00 | -1.37 | 1.91 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 210.00 | 3.68 | 2.21 | 家用电器 |
688202 | 美迪西 | 209.35 | 0.17 | 3.70 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 200.46 | 0.32 | 4.17 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 197.48 | 1.76 | 1.46 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 196.74 | 0.69 | 2.65 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 191.97 | 0.33 | 1.69 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 191.02 | 2.25 | 1.88 | 国防军工 |
688789 | 宏华数科 | 190.00 | -1.79 | 0.67 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 187.65 | 3.96 | 2.72 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 185.22 | 1.83 | 1.55 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 181.12 | 3.97 | 2.30 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 179.00 | 2.93 | 2.15 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 178.50 | 10.31 | 6.06 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 177.99 | 5.13 | 2.23 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 169.99 | 0.58 | 0.78 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 167.50 | 4.43 | 8.14 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 161.93 | 3.52 | 0.84 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 158.52 | 4.77 | 1.50 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 156.55 | 1.05 | 1.35 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 156.48 | 5.00 | 1.36 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 151.19 | 1.65 | 1.58 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 145.88 | 7.03 | 4.21 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 145.37 | -4.17 | 6.17 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 140.11 | 1.60 | 1.27 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 138.28 | 1.66 | 0.84 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 137.30 | 4.48 | 5.29 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 132.30 | 3.61 | 2.48 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 130.39 | 0.47 | 0.17 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 129.80 | 4.00 | 3.55 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 129.50 | 0.40 | 6.23 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 129.00 | 0.13 | 2.48 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 127.62 | 2.49 | 1.62 | 美容护理 |
688131 | 皓元医药 | 127.06 | 2.00 | 1.43 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 124.87 | 1.93 | 4.39 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 123.57 | 2.59 | 0.80 | 机械设备 |
688489 | 三未信安 | 121.23 | 4.42 | 7.50 | 计算机 |
688293 | 奥浦迈 | 120.00 | -5.28 | 4.26 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 119.24 | 0.38 | 4.96 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 118.35 | 5.42 | 2.91 | 通信 |
688798 | 艾为电子 | 117.50 | 0.08 | 2.40 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 116.66 | 13.26 | 24.26 | 计算机 |
688114 | 华大智造 | 115.30 | 2.64 | 3.33 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 115.04 | 0.17 | 1.27 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 114.69 | 2.43 | 4.94 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 114.65 | 7.01 | 3.67 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 114.60 | 2.01 | 2.64 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 114.25 | 8.50 | 4.60 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 113.81 | 2.11 | 1.57 | 国防军工 |
688408 | 中信博 | 111.71 | -1.66 | 4.68 | 电力设备 |
688357 | 建龙微纳 | 109.38 | 3.18 | 1.75 | 基础化工 |
688270 | 臻镭科技 | 109.35 | 5.14 | 1.86 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 109.26 | 2.49 | 4.28 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 108.46 | 2.01 | 1.83 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 108.41 | -1.34 | 0.88 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 107.85 | -0.02 | 1.34 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 105.80 | 5.31 | 2.66 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 105.79 | 0.86 | 1.04 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 103.90 | 2.22 | 4.74 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 103.40 | 0.00 | 1.77 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 102.82 | 1.49 | 3.15 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 102.19 | 7.12 | 4.08 | 汽车 |
688787 | 海天瑞声 | 102.10 | 9.94 | 18.92 | 计算机 |
关键词: 禾迈股份
Copyright 2015-2022 大西洋食品网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com